Код | Краткое наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Серверы ИРБИС64* | |||
001 | ИРБИС-сервер для Windows | 10 клиентских подключений | 90 000 |
002 | 1 дополнительное клиентское подключение** | 4 400 | |
003 | без ограничения клиентских подключений | 270 000 | |
004 | ИРБИС-сервер Турбо для Windows | 10 клиентских подключений | 130 000 |
005 | 1 дополнительное клиентское подключение** | 4 400 | |
006 | без ограничения клиентских подключений | 300 000 | |
007 | ИРБИС-сервер Турбо для Linux | 10 клиентских подключений | 150 000 |
008 | 1 дополнительное клиентское подключение** | 4 400 | |
009 | без ограничения клиентских подключений | 300 000 | СИСТЕМА ИРБИС64 |
010 | АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | 57 000 | |
011 | АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | 57 000 | |
012 | АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | 57 000 | |
013 | АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | 57 000 | |
014 | ИРБИС-Навигатор для Windows Модуль для разработки оригинальных пользовательских интерфейсов взаимодействия с БД ИРБИС64+ на основе языка форматирования и HTML |
57 000 | |
015 | «Web-ИРБИС64» для Windows Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет |
57 000 | |
016 | «Web-ИРБИС64 PHP» Кросс-платформенный Web-модуль для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет |
70 000 | |
017 | «J-ИРБИС 2.0» Модуль для создания многофункциональных библиотечных порталов и электронных библиотек |
98 000 | |
# | СК-Электронная библиотека | 499 000 | |
# | Расширения функционала СК-Электронная библиотека: |
Модуль интеграции с сервисом «НЭБ Свет» | 250 000 |
# | СК-ЕСИА Возможность аутентификации читателей, регистрации новых читателей по данным учетной записи пользователя портала ГОСУСЛУГ с передачей данных в базу данных RDR. Модуль можно использовать в связке с «Web-ИРБИС64» для Windows, «Web-ИРБИС64 PHP», Система ИРБИС128, «J-ИРБИС 2.0» или СК-Электронная библиотека. |
250 000 | |
018 | СК-Wallet Возможность выдачи мобильного читательского билета из личного кабинета в одном из Веб-решений: «Web-ИРБИС64» для Windows, «Web-ИРБИС64 PHP», Система ИРБИС128, «J-ИРБИС 2.0» или СК-Электронная библиотека. Билет доступен в бесплатном для читателя приложении совместимом со смартфонами под управлением ОС iOS и Android |
70 000 | |
# | СК-Книговыдача.Комплект Оптимизация процесса книговыдачи в библиотеках, использующих выдачу сформированного комплекта |
10 000 | |
СИСТЕМА ИРБИС64/128 | |||
019 | Сервер приложений ИРБИС128 для Windows* | 300 000 | |
020 | АРМ «Каталогизатор ИРБИС128» для Windows | 57 000 | |
021 | АРМ «Книговыдача ИРБИС128» для Windows | 57 000 | |
022 | АРМ «Сводный каталог ИРБИС128» для Windows Модуль ведения централизованно-распределенного каталога |
57 000 | |
023 | «Электронная библиотека ИРБИС128» для Windows | 300 000 | |
024 | АРМ «Корректор» для Windows Модуль комплексной проверки и корректировки баз данных ИРБИС64+ |
57 000 | |
Сервисные средства Системы ИРБИС64 | |||
025 | «ИРБИС-Аналитика» Модуль для автоматического заимствования росписи журнальных статей из каталогов других библиотек |
98 000 | |
026 | «Z-ИРБИС» Модуль доступа к ресурсам ИРБИС64+ через Интернет по протоколу Z39.50 (Z-ИРБИС), включая средства обеспечения работы в режиме Web-сервиса |
98 000 | |
Средства для создания корпоративных (сводных) каталогов | |||
027 | СК-Основной фонд | 70 000 | |
028 | СК-Основной фонд (регион) | 115 000 | |
029 | СК-Периодика | 70 000 | |
030 | СК-Периодика (регион) | 115 000 | |
Средства для работы с RFID | |||
031 | СК-SIP2 | 130 000 | |
032 | АРМ ИРБИС RFID ISO OCX для Windows | 24 000 | |
033 | Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFIDISO OCX для Windows | 12 000 | |
034 | АРМ ИРБИС RFID конверсия для Windows | 24 000 | |
035 | Дополнительная клиентская лицензия АРМ ИРБИС RFIDконверсия для Windows | 12 000 | |
036 | АРМ ИРБИС RFID клиент для Windows | 24 000 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ* | |||
037 | Комплексное решение АБИС ИРБИС64/128 для Linux (АБИС ИРБИС64/128) | 950 000 | |
038 | Комплексное решение Электронная библиотека ИРБИС64/128 для Linux (ЭБ ИРБИС64/128) | 950 000 | |
039 | Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация | Windows-стандарт | 30 000 |
040 | Windows-стандарт плюс | 50 000 | |
041 | Базовый комплект для общеобразовательных школ, конфигурация | Linux-стандарт | 35 000 |
042 | Linux-стандарт плюс | 55 000 | |
043 | Базовый комплект для СПО, конфигурация | Windows-стандарт | 40 000 |
044 | Базовый комплект для СПО, конфигурация | Linux-стандарт | 50 000 |
БАЗЫ ДАННЫХ (БД) | |||
045 | БД полных таблиц УДК | 25 000 | |
046 | БД средних таблиц ББК | 25 000 | |
047 | БД сокращенных таблиц ББК | 6 000 | |
048 | БД таблиц ББК для детских и школьных библиотек | 6 000 | СИСТЕМА АГАТ |
# | Школьная система электронного учета питания «АГАТ» | 45 000 |
** Свыше 51 клиентских подключений замена на сервер без ограничения клиентских подключений
Комплекты «под ключ» для школ
Состав базовых комплектов для общеобразовательных школ и СПО
Наименование | Для общеобразовательных школ | Для СПО | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows-стандарт | Windows-стандарт плюс | Linux-стандарт | Linux-стандарт плюс | Windows-стандарт | Linux-стандарт | |
ИРБИС-сервер для Windows (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
ИРБИС-сервер Турбо для Linux (10 клиентских подключений) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Комплектатор ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книговыдача ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ||||
«Web-ИРБИС64» для Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
«Web-ИРБИС64 PHP» | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
БД таблиц ББК для детских и школьных библиотек | ✔️ | ✔️ | ||||
СК-Основной фонд | ✔️ | ✔️ | ||||
CK-Wallet | ✔️ | ✔️ |
Информационно-техническое сопровождение (ИТС)
Информационно-техническое сопровождение действует в течение 12 месяцев с момента заключения соответствующего договора. Со стандартами информационно-технического сопровождения Ассоциации ЭБНИТ можно ознакомиться по ссылке
Пользователи ООО "ЭйВиДи-систем" к стандартному ИТС получают расширенные сервисы, а также, могут выбрать пакет ИТС в соответствии со своими потребностями. Ознакомиться с информацией можно на странице Пакеты ИТС